Planes de precios
Planes y precios
| Servicio | Colaborador no registrado |
Colaborador registrado |
Colaborador Previsor |
Colaborador Mini |
Colaborador Pro |
Empresas / corporaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver mapas con municipios preasignados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsión de enfermedades hasta 24h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Determinar momentos óptimo tratamientos foliares en municipios preasignados hasta 24h | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentar observaciones, estados fenológicos, enfermedades de un municipio a la comunidad | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¹ Presentar observaciones en múltiples municipios | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentar observaciones georreferenciadas (con/sin localización exacta) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recibir puntos y premios de la comunidad | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adquirir niveles de profesionalidad y exponer en consenso | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsión de enfermedades hasta 72h | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Determinar momentos óptimos de poda en seco | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¹ Determinar momentos óptimo tratamientos foliares sin restricción de municipio hasta 96h | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión específica de tratamientos, validación y registro | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ¹ Determinar momentos óptimo tratamientos foliares sin restricción de municipio hasta 168h | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ¹ Determinar momentos óptimos de procesos con sublimantes | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
NOTA: ¹ el máximo de municipios que puede gestionar cada usuario es de 3. Si se requiere superar este límite Consultar
| Periodo | Colaborador no registrado |
Colaborador registrado |
Colaborador Previsor |
Colaborador Mini |
Colaborador Pro |
Empresas / corporaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | — | — | 3,00 € 1,00 € | 5,00 € 3,00 € | 15,00 € 6,00 € | Consultar |
| Mensual | — | — | 6,00 € 3,00 € | 8,00 € 5,00 € | 45,00 € 15,00 € | Consultar |
| Anual | — | — | 20,00 € 10,00 € | 25,00 € 12,00 € | 135,00 € 45,00 € | Consultar |
{
«features»:[{«key»:»mapa»,»label»:»Mapa de riesgo»},{«key»:»avisos»,»label»:»Avisos»}],
«tiers»:[{«key»:»mini»,»label»:»Mini»},{«key»:»pro»,»label»:»Pro»}],
«matrix»:{«mini»:{«mapa»:true,»avisos»:false},»pro»:{«mapa»:true,»avisos»:true}},
«products»:{«mini»:{«weekly»:123,»monthly»:124,»yearly»:125},»pro»:{«weekly»:223,»monthly»:224,»yearly»:225}}
}
Planes y precios
| Servicio | Colaborador no registrado |
Colaborador registrado |
Colaborador Previsor |
Colaborador Mini |
Colaborador Pro |
Empresas / corporaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver mapas con municipios preasignados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsión de enfermedades hasta 24h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Determinar momentos óptimo tratamientos foliares en municipios preasignados hasta 24h | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentar observaciones, estados fenológicos, enfermedades de un municipio a la comunidad | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¹ Presentar observaciones en múltiples municipios | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentar observaciones georreferenciadas (con/sin localización exacta) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recibir puntos y premios de la comunidad | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adquirir niveles de profesionalidad y exponer en consenso | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsión de enfermedades hasta 72h | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Determinar momentos óptimos de poda en seco | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¹ Determinar momentos óptimo tratamientos foliares sin restricción de municipio hasta 96h | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión específica de tratamientos, validación y registro | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ¹ Determinar momentos óptimo tratamientos foliares sin restricción de municipio hasta 168h | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ¹ Determinar momentos óptimos de procesos con sublimantes | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
NOTA: ¹ el máximo de municipios que puede gestionar cada usuario es de 3. Si se requiere superar este límite Consultar
| Periodo | Colaborador no registrado |
Colaborador registrado |
Colaborador Previsor |
Colaborador Mini |
Colaborador Pro |
Empresas / corporaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | — | — | 3,00 € 1,00 € | 5,00 € 3,00 € | 15,00 € 6,00 € | Consultar |
| Mensual | — | — | 6,00 € 3,00 € | 8,00 € 5,00 € | 45,00 € 15,00 € | Consultar |
| Anual | — | — | 20,00 € 10,00 € | 25,00 € 12,00 € | 135,00 € 45,00 € | Consultar |